|
Services |
Périodes |
Notes |
Membres collectifs |
Membres associés |
Non membres |
| Location de salles |
Sur semaine |
Albertine | 15.00$ | 20.00$ | 30.00$ |
| Cora | 30.00$ | 45.00$ | 60.00$ | ||
| Location de salles | Fin de semaine | Albertine | 20.00$ | 30.00$ | 40.00$ |
| Cora | 40.00$ | 60.00$ | 70.00$ | ||
| Photocopie | Lundi au vendredi | 8½ X 11 | 0.05$ | 0.08$ | 0.10$ |
| 8½ X 14 | 0.05$ | 0.08$ | 0.10$ | ||
| 11 X 17 | 010$ | 0.15$ | 0.20$ | ||
| Télécopie | Lundi au vendredi | Local | 0.25$ | 0.25$ | 0.35$ |
| Interurbain | 0.35$ | 0.35$ | 0.50$ | ||
| Réception | 0.25 | 0.25$ | 0.50$ | ||
| Boudinage | Lundi au vendredi | 1/4 '' | 0.25$ | 0.25$ | 0.50$ |
| 3/8 '' | 0.25$ | 0.25$ | 0.50$ | ||
| 1/2 '' | 0.25$ | 0.25$ | 0.50$ | ||
| 3/4 '' | 0.75$ | 0.75$ | 1.00$ | ||
| 1 '' | 0.75$ | 0.75$ | 1.00$ | ||
| Service de secrétariat | Lundi au vendredi | 8½ X 11 | 1.50$ | 1.50$ | 1.50$ |
| 8½ X 14 | 2.00$ | 2.00$ | 2.00$ | ||
| Pigeonnier | 4.00$ par mois ou 45.00$ par année | ||||
| Rétro-projecteur | 10.00$ par jour | ||||
| Carte de membre | 10.00$ par année | ||||
|
Autres services:
|
Quelques précisions:
Salle Albertine:
Salle Cora:
|