Propriété d’une fonction
Ce qui est bien important lorsque l’on veut connaître les propriétés d’une fonction en particulier, c’est de savoir comment bâtir l’intervalle selon la demande.
Voici un tableau que je donne à mes élèves et qui sert d’aide-mémoire. Cela fonctionne pour n’importe quel type de fonction.
| Propriété | Axe des X | Axe des Y |
| Domaine de la fonction | Intervalle en fonction des X | |
| Image d’une fonction | Intervalle en fonction des Y | |
| Zéros d’une fonction | Valeurs de X | |
| Croissance | Intervalle en fonction des X | |
| Décroissance | Intervalle en fonction des X | |
| Fonction positive | Intervalle en fonction des X | |
| Fonction nulle | Valeurs de X | |
| Fonction négative | Intervalle en fonction des X | |
| Axe de symétrie | x=h | |
| Maximum | Valeurs de Y | |
| Minimum | Valeurs de Y |
Exemple: f(x) = x2 + 2x - 8 ==> f(x) = (x+4)(x-2) une fois factorisé
Le sommet (h,k) = (-1,-9)
| Propriété | Axe des X | Axe des Y |
| Domaine de la fonction | Réel ou ]-infini,+infini[ | |
| Image d’une fonction | [-9,+infini[ | |
| Zéros d’une fonction | x=-4 et 2 car (x+4)(x-2) = 0 | |
| Croissance | [-1, +infini[ | |
| Décroissance | ]-infini, -1] | |
| Fonction positive ( f(x) > 0 ) | ]-infini, -4] U [2, +infini[ | |
| Fonction nulle ( f(x) = 0 ) | {-4,2} | |
| Fonction négative ( f(x) < 0 ) | ]-4,2[ | |
| Axe de symétrie | x=h=-1 | |
| Maximum | Inexistant | |
| Minimum | -9 |
Dernière
mise à jour effectuée le 19 juin 2008